Dla mniejszych zespołów
- IVR i kolejki
- Nagrywanie rozmów
- Podstawowe raporty
- Wsparcie e-mail i telefon 8–19
Rozliczenie per agent, w chmurze i bez sprzętu. Bez „zapytaj o wycenę" — trzy pakiety i kalkulator kosztów.
Dla mniejszych zespołów
Najczęściej wybierany
Dla wymagających
Wdrożenie jednorazowo: 750 zł. Koszty telekomunikacyjne rozliczane wg zużycia.
Wszystkie pakiety obejmują konfigurację, wsparcie i aktualizacje. Różnica polega na liczbie kanałów, zakresie automatyzacji i raportowania.
| Funkcja | Podstawowy119 zł | Rozszerzony149 zł | Kompleksowy169 zł |
|---|---|---|---|
| Kanały kontaktu | |||
| Obsługa e-maili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Połączenia telefoniczne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularz na stronie www | — | ✓ | ✓ |
| SMS i MMS | — | ✓ | ✓ |
| Dialer wychodzący | — | ✓ | ✓ |
| Portal Klienta | — | — | ✓ |
| Obsługa zgłoszeń | |||
| Historia kontaktu z klientem | ✓ | ✓ | ✓ |
| IVR i nagrywanie rozmów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baza wiedzy dla konsultantów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tagowanie i kategoryzacja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akceptacja menedżera | — | ✓ | ✓ |
| Moduł RMA i reklamacje | — | — | ✓ |
| Obsługa zadań | — | — | ✓ |
| Zaawansowane scenariusze automatyzacji | — | — | ✓ |
| Raporty | |||
| Obciążenie zespołu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallboard na żywo | — | ✓ | ✓ |
| SLA, czas reakcji, kolejki | — | ✓ | ✓ |
| Raporty dla zarządu (KPI, NPS, CSAT) | — | — | ✓ |
| Wdrożenie i wsparcie | |||
| Konfiguracja podstawowa | w cenie | w cenie | w cenie |
| Dedykowany opiekun | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie e-mail i telefon | 08:00–19:00 | 08:00–19:00 | 08:00–19:00 |
| Priorytetowe wsparcie | — | — | ✓ |
| Integracje z CRM i systemem sprzedaży | — | ✓ | ✓ |
| Wsparcie przy projektowaniu procesów | — | — | ✓ |
| Inne | |||
| Konfiguracja skrzynek mailowych | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Migracja danych | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. |
| Logowanie przez Microsoft | — | ✓ | ✓ |
| Voicebot | — | — | ✓ |
| Transkrypcja rozmów | — | — | ✓ |
| SIP Trunk | — | — | ✓ |
Oszacuj miesięczny koszt dla swojego zespołu — pakiet, użytkownicy, numery i SMS.
Szacunek orientacyjny. Stawki: numer 5 zł/msc, min. komórkowe 0,11 zł, stacjonarne 0,05 zł, SMS 0,15 zł, wdrożenie 750 zł.
Za aktywnego agenta (per użytkownik), nie za liczbę połączeń. Koszty telekomunikacyjne rozliczane są wg zużycia.
Tak. Zacznij od prezentacji i okresu próbnego, zanim zdecydujesz.
Wdrożenie jednorazowo to 750 zł. Abonament rozliczany jest miesięcznie per agent.
Pokażemy pakiet dopasowany do Twoich procesów i policzymy koszt razem.